Welcome... Bienvenue... Willkommen... Benvenuto... Bienvenido... Welkom | |||||
| |||||
| Loma ist bei der Interpack 2005 mit seinem bislang größten Stand vertreten. Es wird das gesamte Portfolio von Inspektionsanlagen zur Endkontrolle, einschließlich der „Select Products“-Palette ausgestellt. Darüber hinaus wird für alle Besucher eine Bar eingerichtet; Loma freut sich darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen. | ![]() AS1500 - Produkt der "Select" Kontrollwaagen-Reihe | ||||
| |||||
| Angesichts immer neuer Gesetze in allen Industriebereichen sowie der ständigen Bemühungen um Effizienzsteigerungen müssen die Hersteller dafür Sorge tragen, dass die Geräte der Produktionslinie mit bestmöglicher Kapazität arbeiten. In diesem Zusammenhang bietet Loma ein umfassendes Schulungsangebot, um seine Kunden hierbei zu unterstützen. | ![]() | ||||
| |||||
| Das Celsius-System von Loma Scientific ermöglicht nicht nur eine effektive Temperaturmessung für Tiefkühl- und gekühlten Produkten, sondern ist zudem auch ein effektives Risikomanagement-Tool. Die Supermarktketten erkennen in zunehmendem Maße, dass die Verfahren der Lieferanten strenger kontrolliert werden müssen, um höhere Standards im Bereich Lebensmittelsicherheit zu erzielen. Sie überdenken folglich die Verfahrensregeln, um die neuesten auf dem Markt verfügbaren Technologien zu integrieren. | ![]() Das Celsius-System von Loma Scientific | ||||
| |||||
| Im Bemühen um einen gesünderen Lebensstil und mehr Vitalität sind die Konsumenten heute in Bezug auf Obst fast unersättlich - und je bequemer dieses zur Verfügung steht, desto besser. | ![]() Lomas AS Kontrollwaagen im Einsatz bei der Qualitätskontrolle | ||||
| |||||
| Herzliche Grüße aus Australien, dem Land der langen Strände, heißen Sommer und einer steigenden Nachfrage nach Loma-Produkten! | ![]() | ||||
| |||||
| Das Verkaufsteam von Loma freut sich über zwei Neuzugänge: Bob Borsellino und Rodrigo Fernandez werden die Vertriebsteams in Kanada bzw. Lateinamerika unterstützen. | ![]() Bob Borsellino und Rodrigo Fernandez | ||||
| |||||
| Um seine Kunden bei der Abdeckung von Produktionsspitzenzeiten oder kurzen Produktionsserien zu unterstützen, bietet Loma nun auch eine Maschinenvermietung für Metallerkennungs- und Röntgenscannersysteme. Alle Geräte werden vor dem Versand gereinigt, getestet und kalibriert und können an individuelle Anforderungen angepasst werden. | ![]() IQ2 Conveyor | ||||
| |||||
| Für jene Kunden, die eine langfristigere Lösung für ihre Produktionsanforderungen suchen, bietet Loma nun auch eine Palette von instandgesetzten Maschinen zu einem vergünstigten Verkaufspreis. Alle Maschinen, einschließlich Geräten für Metallerkennung, Kontrollwaagen und Röntgenscannersystemen werden nach höchsten Standards instandgesetzt und vor dem Versand entsprechend den individuellen Anforderungen kalibriert. | ![]() AS Combo | ||||
Ganze Artikel | |||||
| |||||
| Empack 2005, 5.-6. April: Stand 6020 | ![]() AS1500 - Produkt der "Select" Kontrollwaagen-Reihe | ||||
| |||||
| Die Schulungsteilnehmer erhalten detaillierte Anweisungen zum optimalen Einsatz von Loma-Systemen; sie erfahren dabei, wie sie die Einhaltung der für ihre Industrie geltenden Bestimmungen am besten sicherstellen können, seien dies nun Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz von Röntgenscannersystemen, die Einhaltung der HACCP-Bestimmungen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Lebensmittelindustrie, die Verfahrensregeln für Packer und Importeure oder die Umsetzung der vom National Radiological Protection Board (NRPB) vorgeschlagenen Richtlinien. Die Schulungen werden für Bediener und Techniker angeboten und können vor Ort beim Kunden oder in den Loma-Büros in Farnborough, Bradford, Chicago oder Helmond stattfinden, die über eigene Schulungsräume verfügen. | ![]() | ||||
| Als direkte Folge der Schulungen konnten Kunden bereits einen erheblichen Rückgang der Stillstandszeiten während des Betriebs beobachten. Zudem erwarten viele Supermarktketten mittlerweile, dass ihre Lieferanten für alle von ihnen eingesetzten Geräte eine entsprechende offizielle Einweisungen erhalten, wodurch dieses Angebot von Loma Systems zusätzlich an Bedeutung gewinnt. Für weitere Informationen über das Schulungsangebot von Loma klicken Sie bitte auf den Link für die Kontakt-Seite: www.loma.com/contacts | |||||
| |||||
| Das Thema Lebensmittelsicherheit hat in ganz Europa erneut Schlagzeilen gemacht, nachdem in Folge des Sudan 1-Farbstoffskandals im Februar in einem Massenrückruf 474 Lebensmittelprodukte zurückgeholt werden mussten. Als Reaktion darauf gab der Chef der britischen Lebensmittelbehörde eine schwerwiegende Warnung an die gesamte Industrie aus; er drängte sie, „ihre Betriebe in Ordnung zu bringen, wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht gänzlich verlieren und einer strafrechtlichen Verfolgung wegen mangelndem Schutz der nationalen Gesundheit entgehen wollen“. Eine ähnliche Reaktion gab es auch auf globaler Ebene; nun gilt die ganze Aufmerksamkeit den Herstellern und Supermarktketten, die in allen Bereichen der Lebensmittelsicherheit mehr Vorsicht an den Tag legen müssen. | |||||
| Das Celsius-Temperaturüberwachungssystem von Loma findet als integraler Bestandteil der Vorkehrungen zur Wahrung der Sorgfaltspflicht und der HACCP-Systeme der Hersteller immer größeren Anklang. Es kann maßgeblich zur Minimierung des Risikos bakteriellen Wachstums in Produkten und zur Wahrung der Produktqualität beitragen. Dies zeigt sich etwa am Beispiel verpackter Salate: ist die Temperatur zu tief, werden die Blätter weich, ist sie zu hoch, werden sie welk und es besteht die Gefahr, dass winzige Spuren von Listeria, die nach dem Waschvorgang übrig geblieben sind, wachsen könnten. Eine effektive Temperaturkontrolle ist auch für die Sicherheit anderer Produkte, wie etwa von Cremetorten, Meeresfrüchtesalaten, Sandwiches und Fertigmahlzeiten von größter Wichtigkeit. Durch den Einsatz von Celsius am Produktionsort können die Hersteller die Testergebnisse exakt aufzeichnen und den Supermarktketten wichtige Daten über die Qualität der Produkte vorlegen, die ihre Fabriken verlassen. Verfahrensregeln für Lieferanten werden derzeit von den großen Multis geprüft, und Systeme wie Celsius werden zu einer entsprechenden Einhaltung von Vorschriften beitragen. | ![]() Das Celsius-System von Loma Scientific | ||||
| Loma Systems arbeitet derzeit mit der Campden & Chorleywood Food Research Association zusammen, um eine unabhängige Bestätigung der Systemperformance zu erhalten. Über die Ergebnisse dieser Prüfung werden wir an dieser Stelle in einer zukünftigen Ausgabe des Newsletter berichten. | |||||
| |||||
| Die Loma-Kombisysteme der AS-Serie mit Metallerkennungs- und Kontrollwaagenfunktion sorgen nicht nur dafür, dass die Produkte ohne metallische Verunreinigung und mit dem richtigen Gewicht in die Regale gelangen, sondern verhindern vor allem, dass die Produkte „verschwendet“ wird. Mit einer Kundenbasis, die die großen Multis in Großbritannien und Irland umfasst, ist die Sicherung der Margen wichtiger denn je zuvor. | |||||
| Paradise Foods hat sich als Hauptlieferant für die Supermarktketten etabliert und setzt daher alles daran, um die Produktion genauestens zu kontrollieren. Produktionsleiter Steve Neale erklärt: „Loma stellt für die AS-Serie seine Datenverwaltungssoftware Loma OnLine bereit, die wir als Management-Tool zum Übersetzen von Batch-Informationen direkt in unser Computer-System verwenden. Auf diese Art wissen wir genau, wo wir im Produktionsplan stehen und behalten auch Produktüberschüsse unter Kontrolle.“ Das Windows-basierte System vereint Gewicht- und Überschussdaten und präsentiert dies in einem leicht verständlichen Format. Es kann zudem als Echtzeitverwaltungstool eingesetzt werden, um jederzeit einen Überblick über die Performance oder historische Daten zu liefern und Schwachstellen zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. | ![]() Lomas AS Kontrollwaagen im Einsatz bei der Qualitätskontrolle | ||||
| Das Unternehmen erntet derzeit gerade die Früchte günstiger Marktbedingungen. Die Nachfrage nach verpacktem Obst ist in den letzten Jahren aus mehreren Gründen drastisch gestiegen: Immer mehr Menschen essen mittags am Arbeitsplatz nur Obst; das Gesundheitsbewusstsein ist gestiegen und die Kunden halten sich an Obst, da sie in anderen Bereichen, etwa beim Fleisch, Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit haben. Bedingt durch das Lebenstempo von heute werden daher praktische Lösungen und handlich portionierte Packungen bevorzugt. Der Zuwachs an Mitarbeitern und Umsatz geht Hand in Hand mit der Einführung stärker automatisierter Fertigungsprozesse. Der Kauf des ersten Geräts der Loma AS-Serie erfolgte im Rahmen dieses Entwicklungsprogramms. Seit der Erstbestellung erwarb das Unternehmen weitere drei kombinierte Kontrollwaagen und Metallerkennungssysteme der AS-Serie. Steve Neale ergänzt: „Die Loma AS-Serie entspricht einer Spezifikation, mit der wir bei steigenden Volumen mit einer im Vergleich zu heute doppelten Geschwindigkeit arbeiten können. Unser Betrieb läuft 16 Stunden pro Tag, 7 Tage pro Woche, um die Supermarktketten zu bedienen, die um 7 Uhr morgens bestellen und eine Lieferung am Abend desselben Tags erwarten. Derzeit betreiben wir 5 Abfülllinien, die rund 200.000 Stück pro Woche verpacken, doch die Menge steigt laufend.“ „Wir entschieden uns für die AS-Serie, da sie kompakt genug ist, um auf die Produktionslinie zu passen, wo aufgrund der Stretchwickelmaschine nicht viel Platz ist. Die Bediener erhielten während der Inbetriebnahme eine umfassende Schulung und können sich bei Fragen gegebenenfalls an die Loma-Techniker wenden.“ Alan Johnson, Produktmanager für Kontrollwaagen von Loma Systems, erklärt: „Paradise Foods entschied sich für Loma Systems, da es sich dabei um eine bewährte Technologie handelt und die Geräte robust und zuverlässig sind. Da Kontrollwaagen Teil unseres Kernangebots sind, schätzten sie unser langfristiges Engagement für die Entwicklung der Produktpalette und wussten, dass wir diese auch in Zukunft weiterhin im Angebot behalten werden.“ | |||||
| |||||
| Inspection Systems ist seit 1997 als australischer Distributor von Loma Systems tätig. Das Unternehmen unterhält Büros in Melbourne und Sydney und plant noch für dieses Jahr die Eröffnung eines weiteren Büros in Brisbane. Es hat eine langjährige Tradition auf dem Fleisch, Pharmazie-, Tiefkühl, Milchprodukt- und Süßwarenmarkt und arbeitet eng mit Loma Systems zusammen, um der wachsenden Nachfrage nach Metallerkennungs- und Röntgensystemen in der Region gerecht zu werden. Für Kontaktdetails in Australien oder anderen Gebieten besuchen Sie bitte www.loma.com | ![]() | ||||
| |||||
| Bob Borsellino übernahm kürzlich die Position als Geschäftsführer von Loma Systems Canada. Zu seinen Aufgaben zählt die Pflege der Kundenbeziehungen in der Region und die Stärkung der Marktposition von Loma Systems in den westkanadischen Provinzen. Er soll darüber hinaus sicherzustellen, dass die Kunden die bestmögliche Aftermarket-Unterstützung erhalten. Bob Borsellino ist geborener Kanadier und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelmaschinenbranche in Kanada, während der er primär für Convenience Food Systems tätig war. | |||||
| Rodrigo Fernandez wurde zum Verkaufsleiter für Lateinamerika ernannt und ist vorrangig für die Weiterentwicklung der Marktpräsenz von Loma Systems in der Region verantwortlich. Einer der Hauptschwerpunkte wird auf der Expansion in den zentralamerikanischen Textilmarkt liegen. Zudem gilt es sicherzustellen, dass die Aftermarket-Betreuung durch Loma Systems weiterhin unübertroffen bleibt. Rodrigo Fernandez wurde in Chile geboren und lebte seit 1986 mit seiner Familie in den USA. In seiner letzten Funktion leitete er den Bereich Operations für Domino in Lateinamerika, ehe er 2005 zum Team von Loma Systems Inc. wechselte. Loma Systems heißt Bob und Rodrigo herzlich willkommen und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft! | ![]() Bob Borsellino und Rodrigo Fernandez | ||||
| |||||
| Loma verfügt an seinem Standort in Bradford über 30-40 Maschinen, die für eine Kurz- oder Langzeitmiete in Großbritannien oder am europäischen Festland bereitstehen. Dieser Service kann die ideale Lösung für kurzfristige Anforderungen, wie etwa vorübergehende Kapazitätssteigerungen zur Erfüllung dringender Aufträge oder den Ersatz bestehender Systeme, die bereits bei Loma Systems instandgesetzt werden, sein. Das Team des europäischen Kundendienstes bietet für alle Systeme die vollständige Kalibrierung, Inbetriebnahme und Einstellung. Weitere Informationen über diese interessante Entwicklung finden Sie auf der Website von Loma, die einen Link auf die vollständige Liste der verfügbaren Geräte enthält: www.loma.com/hire_refurb/index.shtml | ![]() IQ2 Conveyor | ||||
| |||||
| Alle Maschinen werden mit einem erheblichen Rabatt im Vergleich zum Listenpreis für Neugeräte angeboten. | ![]() AS Combo | ||||
Feedback und Anfragen Wenn Sie keine weiteren Loma-News erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an lomanews@loma.com Für weitere Informationen zu den Loma-Produkten und -Dienstleistungen besuchen Sie bitte www.loma.com | |||||
















